Pharmacies need you.

Apply in just a few clicks, choose your contracts and make a real difference.

Available contracts

Log in to access contract details and apply.

Ville Heure Date Rôle Action
Salaberry-de-Valleyfield 08:00 – 17:00 Sat. Aug 8, 2026 Pharmacien
Havre-Saint-Pierre 09:00 – 17:00 Sat. Aug 8, 2026 Pharmacien
Montréal 10:00 – 17:00 Sat. Aug 8, 2026 Pharmacien
Saint-Pamphile 09:00 – 15:00 Sat. Aug 8, 2026 Pharmacien
Sherbrooke 09:00 – 18:00 Sat. Aug 8, 2026 Pharmacien
Châteauguay 08:00 – 17:00 Sat. Aug 8, 2026 Pharmacien
Salaberry-de-Valleyfield 08:00 – 17:00 Sun. Aug 9, 2026 Pharmacien
Sherbrooke 09:00 – 18:00 Sun. Aug 9, 2026 Pharmacien
Montréal 10:00 – 17:00 Sun. Aug 9, 2026 Pharmacien
Montréal 13:00 – 20:00 Mon. Aug 10, 2026 Pharmacien
Havre-Saint-Pierre 09:00 – 18:00 Mon. Aug 10, 2026 Pharmacien
Saint-Pamphile 09:00 – 18:00 Mon. Aug 10, 2026 Pharmacien
Senneterre 09:00 – 17:30 Mon. Aug 10, 2026 Pharmacien
Port-Cartier 09:00 – 17:00 Mon. Aug 10, 2026 Pharmacien
Port-Cartier 09:00 – 17:00 Tue. Aug 11, 2026 Pharmacien
Senneterre 09:00 – 17:30 Tue. Aug 11, 2026 Pharmacien
Salaberry-de-Valleyfield 08:00 – 21:00 Tue. Aug 11, 2026 Pharmacien
Saint-Pamphile 09:00 – 18:00 Tue. Aug 11, 2026 Pharmacien
Havre-Saint-Pierre 09:00 – 18:00 Tue. Aug 11, 2026 Pharmacien
Salaberry-de-Valleyfield 08:00 – 21:00 Wed. Aug 12, 2026 Pharmacien
Saint-Pamphile 09:00 – 18:00 Wed. Aug 12, 2026 Pharmacien
Granby 09:00 – 21:00 Wed. Aug 12, 2026 Pharmacien
Granby 13:00 – 21:00 Wed. Aug 12, 2026 Pharmacien
Senneterre 09:00 – 17:30 Wed. Aug 12, 2026 Pharmacien
Havre-Saint-Pierre 09:00 – 18:00 Wed. Aug 12, 2026 Pharmacien
526–550 de 680 Records

You only see part of the contracts.

Create your free account to unlock full access, filter according to your requirements and apply easily.