Pharmacies need you.

Apply in just a few clicks, choose your contracts and make a real difference.

Available contracts

Log in to access contract details and apply.

Ville Heure Date Rôle Action
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 08:30 – 17:00 Mon. Aug 10, 2026 Pharmacien
Châteauguay 08:00 – 21:00 Mon. Aug 10, 2026 Pharmacien
Quebec 12:00 – 20:00 Mon. Aug 10, 2026 Pharmacien
Saint-Laurent 15:00 – 21:00 Mon. Aug 10, 2026 Pharmacien
L'assomption 09:00 – 17:00 Mon. Aug 10, 2026 Pharmacien
Shawinigan 09:00 – 19:00 Mon. Aug 10, 2026 Pharmacien
Port-Cartier 09:00 – 17:00 Mon. Aug 10, 2026 Pharmacien
Saint-Pamphile 09:00 – 18:00 Mon. Aug 10, 2026 Pharmacien
Senneterre 09:00 – 17:30 Mon. Aug 10, 2026 Pharmacien
Venise-en-Québec 09:00 – 17:30 Mon. Aug 10, 2026 Pharmacien
Rawdon 12:00 – 18:00 Mon. Aug 10, 2026 Pharmacien
Havre-Saint-Pierre 09:00 – 18:00 Tue. Aug 11, 2026 Pharmacien
Saint-Constant 15:00 – 21:00 Tue. Aug 11, 2026 Pharmacien
Saint-Pamphile 09:00 – 18:00 Tue. Aug 11, 2026 Pharmacien
Port-Cartier 09:00 – 17:00 Tue. Aug 11, 2026 Pharmacien
Salaberry-de-Valleyfield 08:00 – 21:00 Tue. Aug 11, 2026 Pharmacien
Senneterre 09:00 – 17:30 Tue. Aug 11, 2026 Pharmacien
Châteauguay 08:00 – 21:00 Tue. Aug 11, 2026 Pharmacien
Rawdon 09:00 – 17:00 Tue. Aug 11, 2026 Pharmacien
L'assomption 12:00 – 20:00 Tue. Aug 11, 2026 Pharmacien
Shawinigan 09:00 – 19:00 Tue. Aug 11, 2026 Pharmacien
Saint-Eustache 13:00 – 21:00 Wed. Aug 12, 2026 Pharmacien
Saint-Eustache 13:00 – 21:00 Wed. Aug 12, 2026 Pharmacien
Havre-Saint-Pierre 09:00 – 18:00 Wed. Aug 12, 2026 Pharmacien
Shawinigan 09:00 – 19:00 Wed. Aug 12, 2026 Pharmacien
676–700 de 956 Records

You only see part of the contracts.

Create your free account to unlock full access, filter according to your requirements and apply easily.