Pharmacies need you.

Apply in just a few clicks, choose your contracts and make a real difference.

Available contracts

Log in to access contract details and apply.

Ville Heure Date Rôle Action
Châteauguay 09:00 – 17:00 Sun. Aug 30, 2026 Pharmacien
Châteauguay 08:00 – 18:00 Sun. Aug 30, 2026 Pharmacien
Hudson 09:00 – 14:00 Sun. Aug 30, 2026 Pharmacien
Les Escoumins 11:00 – 17:00 Sun. Aug 30, 2026 Pharmacien
Saint Laurent 09:00 – 18:00 Mon. Aug 31, 2026 Pharmacien
Les Escoumins 09:00 – 17:30 Mon. Aug 31, 2026 Pharmacien
Saint-Laurent 15:00 – 21:00 Mon. Aug 31, 2026 Pharmacien
Port-Cartier 09:00 – 17:00 Mon. Aug 31, 2026 Pharmacien
Havre-Saint-Pierre 09:00 – 18:00 Mon. Aug 31, 2026 Pharmacien
Les Escoumins 09:00 – 17:30 Tue. Sep 1, 2026 Pharmacien
Port-Cartier 09:00 – 17:00 Tue. Sep 1, 2026 Pharmacien
Venise-en-Québec 09:00 – 17:30 Tue. Sep 1, 2026 Pharmacien
Havre-Saint-Pierre 09:00 – 18:00 Tue. Sep 1, 2026 Pharmacien
Venise-en-Québec 09:00 – 17:30 Wed. Sep 2, 2026 Pharmacien
Port-Cartier 09:00 – 17:00 Wed. Sep 2, 2026 Pharmacien
Les Escoumins 09:00 – 17:30 Wed. Sep 2, 2026 Pharmacien
Venise-en-Québec 09:00 – 16:00 Thu. Sep 3, 2026 Pharmacien
Saint-Pamphile 09:00 – 18:00 Thu. Sep 3, 2026 Pharmacien
Les Escoumins 09:00 – 18:00 Thu. Sep 3, 2026 Pharmacien
Port-Cartier 09:00 – 17:00 Thu. Sep 3, 2026 Pharmacien
Les Escoumins 09:00 – 18:00 Fri. Sep 4, 2026 Pharmacien
Saint-Pamphile 09:00 – 18:00 Fri. Sep 4, 2026 Pharmacien
Port-Cartier 09:00 – 17:00 Fri. Sep 4, 2026 Pharmacien
Saint-Laurent 13:00 – 21:00 Fri. Sep 4, 2026 Pharmacien
Sainte-Anne-Des-Plaines 09:00 – 17:00 Sat. Sep 5, 2026 Pharmacien
851–875 de 934 Records

You only see part of the contracts.

Create your free account to unlock full access, filter according to your requirements and apply easily.